Erbschaftssteuerklasse, Verwandtschaftsgrad und der Steuerfreibetrag bei einer Erbschaft
Erbschaftssteuerklasse | Verwandschaftsgrad zum Erblasser | Steuerfreibetrag |
1 | Ehepartner | 500.000 € |
1 | Kinder, Stiefkinder, Enkel (Nacherben von verstorbenen Kinder) | 400.000 € |
1 | Enkel | 200.000 € |
1 | Sonstige Personen | 100.000 € |
2 | Eltern, Vorerltern, Geschwister, Nichten Neffen, Stiefeltern, Schwiegerkinder, Schwiegereltern, geschiedene Ehepartner | 20.000 € |
3 | Sonstige Personen | 20.000 € |
In der Erbschaftssteuertabelle wird über die Steuersätze und die zugehörigen Betragsgrenzen abgegrenzt. Entscheidend für die Höhe der Erbschaftssteuer die Steuerklasse. Diese zeigt zum einen die Höhe des Steuerfreibetrags an und gibt zum anderen Aufschluss über den jeweiligen Steuersatz.
Erbschaft Euro | Steuersatz Klasse 1 | Steuersatz Klasse 2 | Steuersatz Klasse 3 |
bis 75.000 € | 7% | 15% | 30% |
bis 300.000 € | 11% | 20% | 30% |
bis 600.000 € | 15% | 25% | 30% |
bis 6.000.000 € | 19% | 30% | 30% |
bis 13.000.000 € | 23% | 35% | 50% |
bis 26.000.000 € | 27% | 40% | 50% |
Über 26.000.000 € | 30% | 43% | 50% |
Steuerklassen Tabelle
Die folgende Steuerklassen Tabelle zeigt, welche Steuerklasse zu welchem Familienstand zugehörig ist.:
Steuerklassen | Familienstand |
Steuerklasse 1 | ledig, verheiratet getrennt / geschieden |
Steuerklasse 2 | alleinerziehend, getrennt lebend |
Steuerklasse 3 | Verheiratet (* höheres Einkommen), Elterngeldbezieher, Kombination mit Steuerklasse 5 |
Steuerklasse 4 | Verheiratet (beide Einkommen gleich hoch) |
Steuerklasse 5 | Verheiratet (geringeres Einkommen) Kombination mit Lohnsteuerklasse 3 |
Steuerklasse 6 | Zweit und Nebenjob (* unabhängig vom Familienstand) |
Beispiel eines fiktiven Erbfalles:
Frau Mayer beerbt seine kürzlich verstorbene Mutter (Erblasser). Sie hinterlässt ihrer einzigen Tochter ihr gesamtes Vermögen. Dass Vermögen besteht aus einer vermieteten Immobilie sowie Barvermögen Aktien Sparbuch in Höhe von 200.000 Euro. Das Finanzamt legt eine Immobilienbewertung von 450.000 Euro zugrunde. Frau Mayer ist mit dieser Bewertung nicht einverstanden und beauftragt einen Sachverständigen zur Überprüfung. Dieser gelangt zu der Auffassung, dass die Immobilie aufgrund ihres Zustands der längst fällige Austausch der Heizungsanlage Fenster Dachreparatur steht noch aus und Aufgrund der schlechten Lage nur einen Verkehrswert von 350.000 Euro aufweist.
Auf die Erbschaftssteuer wirkt sich dies folgendermaßen aus:
Bewertung des Finanzamt | Bewertung Sachverständiger | |
+ 200.000 Barvermögen | 650.000 € | 550.000 € |
./. 400.000 Freibetrag | 250.000 € | 150.000 € |
11 % Erbschaftssteuer | 27.500 € | 16.500 € |
Durch die niedrigere Bewertung des Sachverständigen, sinkt die die Bemessungsgrundlage Erbschaftssteuer um 11.000 Euro. Falls ein Erbe vermutet der Erbschaftssteuerbescheid wäre vom Finanzamt zu hoch bewertet, sollte ein Sachverständiger mit der Bewertung beauftragt werden.
Hinweis bei der Bewertung zum Zwecke des Grundvermögens bei Erbschafts und Schenkungssteuer
Das BewG Bewertngsgesetz hat zwei markante Punkte bei der Bewertung des gemeinen Wertes.